| 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 行政班 |
| 1 | 13102203204 | 崔晨阳 | 男 | 法政学院 | 13法本2 |
| 2 | 13117103108 | 黄雅雯 | 女 | 国际合作学院 | 13市销本(丹麦)1 |
| 3 | 13117103224 | 王泽峰 | 男 | 国际合作学院 | 13市销本(丹麦)2 |
| 4 | 13117103226 | 徐彦 | 男 | 国际合作学院 | 13市销本(丹麦)2 |
| 5 | 13111324103 | 陈梦圆 | 女 | 化学与材料工程学院 | 13化本(师范) |
| 6 | 13111103159 | 朱金权 | 男 | 化学与材料工程学院 | 13应化本 |
| 7 | 13111003208 | 傅敏理 | 男 | 化学与材料工程学院 | 13材料本 |
| 8 | 13111103111 | 贺继文 | 男 | 化学与材料工程学院 | 13应化本 |
| 9 | 13111324128 | 王江燕 | 女 | 化学与材料工程学院 | 13化本(师范) |
| 10 | 13111324125 | 施雅娉 | 女 | 化学与材料工程学院 | 13化本(师范) |
| 11 | 14211440133 | 宋传生 | 男 | 机电工程学院 | 14汽车本 |
| 12 | 14211440143 | 于湘 | 男 | 机电工程学院 | 14汽车本 |
| 13 | 14211440132 | 石磊 | 男 | 机电工程学院 | 14汽车本 |
| 14 | 14211510328 | 张映 | 男 | 建筑与土木工程学院 | 14土木本3 |
| 15 | 13115303114 | 刘炎龙 | 男 | 建筑与土木工程学院 | 13建筑学本 |
| 16 | 13103114126 | 王红艳 | 女 | 教师教育学院 | 13小教本(师范)1 |
| 17 | 13103314141 | 杨朋启 | 男 | 教师教育学院 | 13学前本(师范) |
| 18 | 13103314138 | 谢莉 | 女 | 教师教育学院 | 13学前本(师范) |
| 19 | 14210960118 | 谢威 | 男 | 美术与设计学院 | 14视觉传达设计本 |
| 20 | 13108483105 | 陈莉 | 女 | 美术与设计学院 | 13服装设计与工程本(卓工) |
| 21 | 14210991115 | 吴晓强 | 男 | 美术与设计学院 | 14服装与服饰设计本1 |
| 22 | 14210924201 | 杜晨宇 | 男 | 美术与设计学院 | 14美术学本2 |
| 23 | 14210924204 | 康娟 | 女 | 美术与设计学院 | 14美术学本2 |
| 24 | 14210960115 | 王于鹏 | 男 | 美术与设计学院 | 14视觉传达设计本 |
| 25 | 14210924217 | 赵浩辉 | 男 | 美术与设计学院 | 14美术学本2 |
| 26 | 14210924117 | 邹水丰 | 女 | 美术与设计学院 | 14美术学本1 |
| 27 | 14210924116 | 张文宁 | 女 | 美术与设计学院 | 14美术学本1 |
| 28 | 14210621120 | 史浩杰 | 男 | 人文学院 | 14历本(师范) |
| 29 | 14210613150 | 姜鹏 | 男 | 人文学院 | 14中本1 |
| 30 | 14210181124 | 钱洁源 | 男 | 商学院 | 14金融工程本1 |
| 31 | 14210181116 | 李晓霜 | 女 | 商学院 | 14金融工程本1 |
| 32 | 14210181241 | 张云龙 | 男 | 商学院 | 14金融工程本2 |
| 33 | 13101013111 | 黄露霞 | 女 | 商学院 | 13财务本1 |
| 34 | 13101013323 | 王姗姗 | 女 | 商学院 | 13财务本2 |
| 35 | 14210160112 | 黄丽 | 女 | 商学院 | 14财务本 |
| 36 | 14210181146 | 朱泽华 | 男 | 商学院 | 14金融工程本1 |
| 37 | 14211321104 | 董达 | 男 | 生命与环境科学学院 | 14生技本 |
| 38 | 14211310133 | 王舜 | 男 | 生命与环境科学学院 | 14环科本 |
| 39 | 14211310142 | 俞佳琦 | 男 | 生命与环境科学学院 | 14环科本 |
| 40 | 14211010115 | 李东娜 | 女 | 数学与信息科学学院 | 14信算本 |
| 41 | 14211010121 | 马雅恬 | 女 | 数学与信息科学学院 | 14信算本 |
| 42 | 13109003131 | 王菁菁 | 女 | 数学与信息科学学院 | 13应用统计本 |
| 43 | 14211033109 | 洪琳依 | 女 | 数学与信息科学学院 | 14数本(师范)1 |
| 44 | 14211133123 | 王盛 | 男 | 物理与电子信息工程学院 | 14网工本(卓工) |
| 45 | 13110043210 | 郭旺 | 男 | 物理与电子信息工程学院 | 13通信本 |
| 46 | 13110033213 | 金欢 | 女 | 物理与电子信息工程学院 | 13计本 |
| 47 | 12107113104 | 黄诗迪 | 女 | 音乐学院 | 12音表本(舞蹈) |
| 48 | 12107123101 | 陈书云 | 女 | 音乐学院 | 12音表本 |
| 49 | 12107123119 | 魏园园 | 女 | 音乐学院 | 12音表本 |
| 50 | 12107123109 | 蒯方雅 | 女 | 音乐学院 | 12音表本 |
版权所有 ©温州大学创新创业学院