| 1 | 张思橦 | 女 | 法政学院 | 10法本1班 |
| 2 | 王梦 | 女 | 法政学院 | 13行管 |
| 3 | 马志鹏 | 男 | 法政学院 | 12法学2班 |
| 4 | 崔晨阳 | 男 | 法政学院 | 13法学二班 |
| 5 | 何芳芳 | 女 | 法政学院 | 13政本 |
| 6 | 洪珊珊 | 女 | 法政学院 | 13政本 |
| 7 | 王颖 | 女 | 法政学院 | 13行管 |
| 8 | 廖元洪 | 男 | 法政学院 | 13法2班 |
| 9 | 唐瑶 | 女 | 法政学院 | 13行管 |
| 10 | 王程 | 男 | 法政学院 | 13法2班 |
| 11 | 吴颖 | 女 | 法政学院 | 12行政管理 |
| 12 | 李娜 | 女 | 法政学院 | 12法本2班 |
| 13 | 罗颖 | 女 | 法政学院 | 12行政管理 |
| 14 | 顾雅沁 | 女 | 商学院 | 13国贸本 |
| 15 | 苟登艳 | 女 | 商学院 | 13国贸本班 |
| 16 | 韩燕 | 女 | 商学院 | 13国贸本 |
| 17 | 高晓霞 | 女 | 商学院 | 12财本2班 |
| 18 | 蒋丽娜 | 女 | 商学院 | 13国贸本 |
| 19 | 陈德贤 | 男 | 商学院 | 13金融工程 |
| 20 | 胡林蕴 | 女 | 商学院 | 13金融工程 |
| 21 | 金玉雪 | 女 | 商学院 | 13金融工程 |
| 22 | 李烨 | 女 | 商学院 | 13-金融工程本 |
| 23 | 李露洁 | 女 | 商学院 | 13金融工程班 |
| 24 | 叶凯宁 | 女 | 商学院 | 13工商管理类、3班 |
| 25 | 俞琴 | 女 | 商学院 | 13-工商管理类-3 |
| 26 | 郑灿灿 | 商学院 | 13-金融工程本 | |
| 27 | 王语丝 | 女 | 商学院 | 13工商管理类1 |
| 28 | 张丽莉 | 女 | 商学院 | 13金融工程本 |
| 29 | 史欣玉 | 女 | 商学院 | 13国贸本 |
| 30 | 王晗枫 | 男 | 商学院 | 13工管专升本 |
| 31 | 卢珊珊 | 女 | 商学院 | 13金融工程 |
| 32 | 徐盛珠 | 女 | 商学院 | 12市销 |
| 33 | 肖玉芳 | 女 | 商学院 | 11财务管理一班 |
| 34 | 田萌 | 商学院 | 11财务管理2班 | |
| 35 | 何燕 | 女 | 商学院 | 13工商管理类本1 |
| 36 | 贾茫茫 | 女 | 商学院 | 13级工商管理专升本 |
| 37 | 王明 | 男 | 商学院 | 13工本三班 |
| 38 | 徐艺 | 女 | 商学院 | 13国贸本 |
| 39 | 张嘉蓓 | 女 | 商学院 | 2013级金融工程 |
| 40 | 林莉莉 | 女 | 商学院 | 11国际经济与贸易1班 |
| 41 | 包清清 | 女 | 商学院 | 13工本2班 |
| 42 | 黄露霞 | 女 | 商学院 | 13工本一班 |
| 43 | 章烨 | 女 | 商学院 | 13工本一 |
| 44 | 杨承康 | 男 | 商学院 | 13金融工程本 |
| 45 | 屠晓芬 | 女 | 法政学院 | 13行管 |
| 46 | 葛晶晶 | 女 | 美术与设计学院 | 13服设3班 |
| 47 | 丁凯迪 | 女 | 美术与设计学院 | 13服饰设计 |
| 48 | 杨冰 | 女 | 美术与设计学院 | 12服工一班 |
| 49 | 李璐 | 女 | 美术与设计学院 | 12艺设3(鞋靴) |
| 50 | 徐瑜檠 | 女 | 美术与设计学院 | 11服装设计与工程1班 |
| 51 | 张璐 | 女 | 美术与设计学院 | 11服装设计与工程1班 |
| 52 | 王西西 | 女 | 美术与设计学院 | 11服装设计与工程1班 |
| 53 | 蒋欢欢 | 女 | 美术与设计学院 | 11服装设计与工程本1 |
| 54 | 付蒙 | 女 | 美术与设计学院 | 13服饰设计三班 |
| 55 | 韩青青 | 女 | 美术与设计学院 | 13服装设计3班 |
| 56 | 王娟 | 女 | 美术与设计学院 | 12艺术设计3鞋靴设计 |
| 57 | 吴颖妮 | 女 | 美术与设计学院 | 12艺术设计2班 |
| 58 | 郭宇琳 | 女 | 美术于设计学院 | 13服装设计与工程 |
| 59 | 张忠芳 | 女 | 化材学院 | 13化类2班 |
| 60 | 张涛伟 | 女 | 化学与材料工程学院 | 13化类2班 |
| 61 | 周全 | 男 | 化材 | 13化本 |
| 62 | 叶敏洋 | 女 | 化学与材料工程学院 | 化学(师范) |
| 63 | 段彗娜 | 女 | 化学与材料工程学院 | 13化学类2班 |
| 64 | 刘小东 | 男 | 化学与材料工程学院 | 化学工程与工艺 |
| 65 | 刘海潮 | 男 | 化学与材料工程学院 | 13化学类本1 |
| 66 | 刘武强 | 男 | 化学与材料工程学院 | 11材料 |
| 67 | 吴静 | 女 | 化学与材料工程学院 | 13化学类本2 |
| 68 | 徐彬彬 | 女 | 化学与材料工程学院 | 13化学师范班化 |
| 69 | 施方赟 | 女 | 物电学院 | 13电信一 |
| 70 | 林斌斌 | 男 | 物理与电子信息工程学院 | 13网工本 |
| 71 | 胡铭峰 | 男 | 物理与电子信息工程学院 | 13-电子信息科学与技术 |
| 72 | 陆雷 | 男 | 化学与材料工程学院 | 11材料本 |
| 73 | 程世豪 | 男 | 建工学院 | 13级土木工程3班 |
| 74 | 李雨晨 | 女 | 建工学院 | 13建筑 |
| 75 | 李雅成 | 男 | 建工学院 | 12土木一班 |
| 76 | 包懂福 | 男 | 建工学院 | 12土木本一 |
| 77 | 贾杭彪 | 男 | 建筑与土木工程学院 | 土木一班 |
| 78 | 姜雨君 | 男 | 建筑与土木工程学院 | 12土木本3 |
| 79 | 周晨曦 | 女 | 建工学院 | 13建筑 |
| 80 | 刘炎龙 | 男 | 建工学院 | 13建筑 |
| 81 | 张焱雷 | 男 | 建工学院 | 12土木一班 |
| 82 | 傅彬 | 男 | 建筑与土木工程学院 | 13土木二班 |
| 83 | 梁伟强 | 男 | 机电工程学院 | 12级机自本2 |
| 84 | 方自力 | 男 | 机电学院 | 12机自本2 |
| 85 | 孙彦俊 | 男 | 机电工程学院 | 11汽车服务工程 |
| 86 | 章耀松 | 男 | 机电工程学院 | 11级汽车服务工程 |
| 87 | 黄泓杰 | 男 | 机电工程学院 | 12机械工程及其自动化 |
| 88 | 余芳芳 | 女 | 机电工程学院 | 11工业工程本 |
| 89 | 唐菲 | 女 | 人文学院 | 13中本二班 |
| 90 | 师万寿 | 男 | 人文学院 | 13广本 |
| 91 | 毛金元 | 女 | 人文学院 | 13广本 |
| 92 | 潘淑怡 | 女 | 人文学院 | 广告学,13本科 |
| 93 | 张鸿平 | 男 | 人文学院 | 13广本 |
| 94 | 池辉 | 男 | 外国语学院 | 13英语专升本(2)班 |
| 95 | 黄程 | 女 | 外国语学院 | 11英本3班 |
| 96 | 柴贝蓓 | 女 | 外国语学院 | 11英本3 |
| 97 | 吴婷婷 | 女 | 外国学院 | 11英本3 |
| 98 | 冯艳 | 女 | 外国语 | 13级英语专升本2 |
| 99 | 韩亚莉 | 女 | 外国语学院 | 11英本3班 |
| 100 | 翁旭东 | 男 | 生命与环境科学学院 | 12级环境科学 |
| 101 | 王毅 | 男 | 生命与环境科学学院 | 11级环境科学 |
| 102 | 陈鑫 | 男 | 生环 | 13环本 |
| 103 | 雷英 | 女 | 生命与环境科学学院 | 12环科本 |
| 104 | 杨东 | 男 | 生命与环境科学学院 | 13-环科本 |
| 105 | 刘珊珊 | 女 | 生命与环境科学学院 | 13-环境科学 |
| 106 | 金玲娟 | 女 | 生命与环境科学学院 | 13生本 |
| 107 | 官耀辉 | 男 | 教师教育学院 | 12小教1班 |
| 108 | 费甜 | 女 | 教师教育学院 | 课程与教学论12级研究生 |
| 109 | 徐旭峰 | 男 | 物理与电子信息工程学院 | 12电信 |
| 110 | 顾超杰 | 男 | 物电学院 | 13-电子信息科学与技术 |
| 111 | 罗庆国 | 男 | 物理与电子信息工程学院 | 12级电气工程及其自动化2班 |
| 112 | 熊支桃 | 男 | 数学学院 | 12统计 |
| 113 | 谢洋 | 男 | 数学学院 | 12统计 |
| 114 | 贾润璐 | 女 | 国际合作学院 | 市场营销13级中丹2班 |
| 115 | 吴强 | 男 | 国际合作学院 | 13电子信息工程一班 |
| 116 | 张建 | 男 | 体育学院 | 13体本2 |
| 117 | 郭文飞 | 男 | 音乐学院 | 13舞蹈班 |
版权所有 ©温州大学创新创业学院