| 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 班级 |
| 1 | 13102203110 | 仇豪秉 | 男 | 法政学院 | 13法本1 |
| 2 | 13102203141 | 邢树南 | 男 | 法政学院 | 13法本1 |
| 3 | 13102203146 | 许时超 | 男 | 法政学院 | 13法本1 |
| 4 | 13102203135 | 王卓乾 | 男 | 法政学院 | 13法本1 |
| 5 | 13102314105 | 崔阿泽 | 男 | 法政学院 | 13政本 |
| 6 | 13102314118 | 唐立 | 男 | 法政学院 | 13政本 |
| 7 | 13102314120 | 王庆 | 男 | 法政学院 | 13政本 |
| 8 | 13102314126 | 杨通荣 | 男 | 法政学院 | 13政本 |
| 9 | 13102203148 | 杨浩锋 | 男 | 法政学院 | 13法1 |
| 10 | 13111003237 | 许晓强 | 男 | 法政学院 | 13法2 |
| 11 | 13102203156 | 赵圣杰 | 男 | 法政学院 | 13法一 |
| 12 | 13108913326 | 赵昌玲 | 女 | 美术与设计学院 | 13鞋靴班 |
| 13 | 13108913330 | 祝胜男 | 女 | 美术与设计学院 | 13服设4 |
| 14 | 13108214107 | 黄修娟 | 女 | 美术与设计学院 | 13美本师范 |
| 15 | 13108214106 | 凌莉 | 女 | 美术与设计学院 | 13美本师范 |
| 16 | 13108214104 | 桂励 | 女 | 美术与设计学院 | 13美本师范 |
| 17 | 13108214101 | 陈飘妮 | 女 | 美术与设计学院 | 13美术学师范 |
| 18 | 14210924105 | 李娜 | 女 | 美术与设计学院 | 14服装与服饰设计3班 |
| 19 | 13108913309 | 江伟晓 | 女 | 美术与设计学院 | 13级服设2班 |
| 20 | 14210991218 | 张志远 | 男 | 美术与设计学院 | 14服设2 |
| 21 | 13108214119 | 张敏 | 女 | 美术与设计学院 | 13美术师范 |
| 22 | 13108214107 | 刘念 | 女 | 美术与设计学院 | 13美术师范 |
| 23 | 13101203102 | 陈庆龙 | 男 | 商学院 | 13国贸本 |
| 24 | 13109003219 | 李西林 | 男 | 商学院 | 13国贸 |
| 25 | 14210120107 | 范久鑫 | 男 | 商学院 | 14国贸 |
| 26 | 14210140113 | 姜轮 | 男 | 商学院 | 14市场营销 |
| 27 | 13101013111 | 黄露霞 | 女 | 商学院 | 13财务管理1班 |
| 28 | 13101013106 | 顾妍嫱 | 女 | 商学院 | 13财本一 |
| 29 | 14210160133 | 万珺 | 女 | 商学院 | 14财务管理2班 |
| 30 | 14210140144 | 韦佳君 | 女 | 商学院 | 14级市场营销 |
| 31 | 13101013234 | 支愿 | 男 | 商学院 | 13财本2 |
| 32 | 13101013303 | 洪星 | 男 | 商学院 | 13财本2 |
| 33 | 13101803120 | 刘钻 | 男 | 商学院 | 13金融工程本 |
| 34 | 13101013115 | 李斌琳 | 女 | 商学院 | 13财本1 |
| 35 | 13101013224 | 王茂 | 女 | 商学院 | 13市销 |
| 36 | 14210140161 | 周磊 | 男 | 商学院 | 14级市场营销2班 |
| 37 | 14219113107 | 刘海 | 男 | 机电工程学院 | 14机械本2 |
| 38 | 13113003327 | 王瑞泵 | 男 | 机电工程学院 | 13汽服 |
| 39 | 14219113111 | 蔡铖 | 男 | 机电工程学院 | 14机械本二 |
| 40 | 12113003130 | 王松 | 男 | 建筑工程学院 | 13土木本3 |
| 41 | 13115103301 | 包笑盈 | 女 | 建筑工程学院 | 13土木3 |
| 42 | 13110033110 | 高晨 | 男 | 建筑工程学院 | 13土木4 |
| 43 | 13115103337 | 马世豪 | 男 | 建筑工程学院 | 13土木本三 |
| 44 | 13115103405 | 黄凌烽 | 男 | 建筑工程学院 | 13土木4班 |
| 45 | 13115103134 | 朱嘉程 | 男 | 建筑工程学院 | 13土木一班 |
| 46 | 13115103129 | 杨忠明 | 男 | 建筑工程学院 | 13土木一班 |
| 47 | 13115103118 | 刘睿 | 女 | 建筑工程学院 | 13土木一班 |
| 48 | 13115103114 | 金奇 | 男 | 建筑工程学院 | 13土木本一 |
| 49 | 13110323101 | 蔡宇辉 | 男 | 建筑工程学院 | 13土木2 |
| 50 | 16231454139 | 汪君旋 | 男 | 机电工程学院 | 16机械工程(专升本) |
| 51 | 16231454112 | 戴童 | 男 | 机电工程学院 | 16机械工程(专升本) |
| 52 | 12113003224 | 王浩 | 男 | 机电工程学院 | 13汽车本 |
| 53 | 13113003338 | 尹海涛 | 男 | 机电工程学院 | 13汽车服务工程 |
| 54 | 13113003145 | 张宇昂 | 男 | 机电工程学院 | 13工业工程 |
| 55 | 13113003147 | 支乐克 | 男 | 机电工程学院 | 13工业工程 |
| 56 | 16231454162 | 朱侠鸿 | 男 | 机电工程学院 | 16机械工程(专升本) |
| 57 | 13113003121 | 莫佳丽 | 女 | 机电工程学院 | 13汽车本 |
| 58 | 13113003333 | 杨浩 | 男 | 机电工程学院 | 13汽服 |
| 59 | 13113003119 | 罗建平 | 男 | 机电工程学院 | 13工业工程 |
| 60 | 16231454137 | 沈杰 | 男 | 机电工程学院 | 16机械工程(专升本) |
| 61 | 13113003329 | 肖瑞东 | 男 | 机电工程学院 | 13汽服 |
| 62 | 13117103109 | 江豪遥 | 男 | 国际合作学院 | 13中丹1班 |
| 63 | 13117103102 | 陈煜晓 | 男 | 国际合作学院 | 13中丹市销本1班 |
| 64 | 13117403235 | 姚永淼 | 男 | 国际合作学院 | 13电信两岸合作2班 |
| 65 | 13117403240 | 张世勋 | 男 | 国际合作学院 | 13电信本2 |
| 66 | 13117403248 | 朱鸿博 | 男 | 国际合作学院 | 13电信本2 |
| 67 | 13117403243 | 郑杰 | 男 | 国际合作学院 | 13电信本2 |
| 68 | 13109334210 | 戴斌豪 | 男 | 数学与信息科学学院 | 13数本2 |
| 69 | 13109334220 | 李怡亚 | 女 | 数学与信息科学学院 | 13数本2 |
| 70 | 14211010130 | 王贵武 | 男 | 数学与信息科学学院 | 14信算 |
| 71 | 14211010131 | 王龙 | 男 | 数学与信息科学学院 | 14信算 |
| 72 | 13109334214 | 胡万紫 | 男 | 数学与信息科学学院 | 13数本2 |
| 73 | 13109003144 | 易巧 | 女 | 数学与信息科学学院 | 13应用统计 |
| 74 | 13109003113 | 黄雅弗 | 男 | 数学与信息科学学院 | 13数本2 |
| 75 | 13112103150 | 张欣琛 | 女 | 生命环境与科学学院 | 13环科本 |
| 76 | 16211320126 | 徐靓 | 女 | 生命环境与科学学院 | 16生物技术 |
| 77 | 13112213125 | 罗兴鹏 | 男 | 生命环境与科学学院 | 13生技 |
| 78 | 13112213116 | 栗永国 | 男 | 生命环境与科学学院 | 13生技 |
| 79 | 12112314121 | 彭婷婷 | 女 | 生命环境与科学学院 | 13生科本 |
| 80 | 13110043324 | 王炜 | 男 | 物理与电子信息工程学院 | 13电气2 |
| 81 | 13110043341 | 张昭 | 男 | 物理与电子信息工程学院 | 13电气工程本2 |
| 82 | 13110043338 | 俞赛杰 | 男 | 物理与电子信息工程学院 | 13电气二班 |
| 83 | 13110113125 | 徐韬 | 男 | 物理与电子信息工程学院 | 13电科 |
| 84 | 13110113136 | 张启帆 | 男 | 物理与电子信息工程学院 | 13电科本 |
| 85 | 1311043329 | 肖翰 | 男 | 物理与电子信息工程学院 | 13电气2 |
| 86 | 13110043350 | 乔宇 | 男 | 物理与电子信息工程学院 | 13电信 |
| 87 | 13110043102 | 陈佳洛 | 男 | 物理与电子信息工程学院 | 13通信 |
| 88 | 13110043309 | 侯民乐 | 男 | 物理与电子信息工程学院 | 13电气2 |
| 89 | 13110043322 | 孙佳燚 | 男 | 物理与电子信息工程学院 | 13通信 |
| 90 | 13110113127 | 杨宇鑫 | 男 | 物理与电子信息工程学院 | 13电科 |
| 91 | 13107214105 | 蒋鑫颖 | 女 | 音乐学院 | 13音教 |
| 92 | 13107214130 | 朱丹亦 | 女 | 音乐学院 | 13音教 |
| 93 | 13107123124 | 许耘豪 | 男 | 音乐学院 | 13音表 |
| 94 | 13107214104 | 顾英姿 | 女 | 音乐学院 | 13音教 |
| 95 | 13107214106 | 李紫玥 | 女 | 音乐学院 | 13音教 |
| 96 | 13111103109 | 郭行来 | 男 | 化学与材料工程学院 | 13-应化 |
| 97 | 13111103105 | 董恺 | 男 | 化学与材料工程学院 | 13应用化学 |
| 98 | 13111003149 | 朱殷胜男 | 女 | 化学与材料工程学院 | 13化工 |
| 99 | 13111003250 | 熊森 | 男 | 化学与材料工程学院 | 13化工 |
| 100 | 13111103151 | 袁开博 | 男 | 化学与材料工程学院 | 13应化 |
| 101 | 13111103153 | 张志豪 | 男 | 化学与材料工程学院 | 13应化 |
| 102 | 13111103155 | 赵晴 | 男 | 化学与材料工程学院 | 13应化 |
| 103 | 13111003104 | 陈文泉 | 男 | 化学与材料工程学院 | 13材料 |
| 104 | 16211220138 | 徐环宇 | 男 | 化学与材料工程学院 | 16材料 |
| 105 | 12113003132 | 伍青松 | 男 | 机电工程学院 | 14工业工程 |
| 106 | 12105134247 | 张琼 | 女 | 人文学院 | 13中本1 |
| 107 | 13103114106 | 方雅露 | 女 | 教师教育学院 | 13小教2 |
| 108 | 13103114211 | 胡卉 | 女 | 教师教育学院 | 13小教数学 |
| 109 | 14210411121 | 凌俊 | 女 | 教师教育学院 | 14小教1 |
| 110 | 13103114229 | 徐梅芳 | 女 | 教师教育学院 | 13小教数学 |
| 111 | 13103114316 | 李娜 | 女 | 教师教育学院 | 13小教中文 |
| 112 | 13103314144 | 张佳辉 | 男 | 教师教育学院 | 13学前本 |
| 113 | 13104114106 | 陈胜杰 | 男 | 体育学院 | 13体本1 |
| 114 | 14210720405 | 顾佳凤 | 女 | 外国语学院 | 14英本4 |
版权所有 ©温州大学创新创业学院