| 序号 | 姓名 | 学院 | 班级 | 学号 |
| 1 | 曹志 | 教师教育学院 | 16教技 | 16210441127 |
| 2 | 陈健 | 物电学院 | 14两岸电信2班 | 14211640205 |
| 3 | 陈锦坚 | 美术与设计学院 | 16服设2班 | 16210991203 |
| 4 | 陈思橙 | 人文学院 | 14中本2班 | 14210613204 |
| 5 | 陈芯梅 | 商学院 | 14国贸本 | 14210120104 |
| 6 | 陈旭颖 | 机电工程学院 | 16机械工程3(国际化) | 16211452104 |
| 7 | 杜欢 | 美术与设计学院 | 16服设3班 | 16210991403 |
| 8 | 杜建辉 | 化学与材料工程学院 | 14材料 | 14211220113 |
| 9 | 方江鹏 | 人文学院 | 14中本2班 | 14210613208 |
| 10 | 高伯唐 | 建筑工程学院 | 14土木1班 | 14211510109 |
| 11 | 郭虹莹 | 人文学院 | 16翻译2 | 16210730207 |
| 12 | 韩鑫 | 人文学院 | 16中文2 | 16210611207 |
| 13 | 黄庆朕 | 人文学院 | 14英本4 | 14210720407 |
| 14 | 黄祝唯 | 人文学院 | 14中本2班 | 14210613213 |
| 15 | 吉超 | 人文学院 | 14中本2班 | 14210613244 |
| 16 | 季毅兴 | 人文学院 | 14中本1班 | 14210613112 |
| 17 | 郏晨佳 | 人文学院 | 14历本 | 14210621111 |
| 18 | 姜红景 | 人文学院 | 14中本1班 | 14210613142 |
| 19 | 李孟 | 人文学院 | 14中本1班 | 14210613143 |
| 20 | 李学龙 | 美院 | 设计四班 | 17210900409 |
| 21 | 李亦祥 | 美术与设计学院 | 16服设3班 | 16210991307 |
| 22 | 李勇 | 机电工程学院 | 机械四班 | 17219113426 |
| 23 | 楼佳 | 人文学院 | 16英语(师范)1班 | 16211611114 |
| 24 | 鲁信国 | 建筑工程学院 | 14建筑班 | 14211530117 |
| 25 | 陆晓峰 | 商学院 | 17国贸 | 17210120117 |
| 26 | 陆依昕 | 人文学院 | 14中本2班 | 14210613219 |
| 27 | 吕小璐 | 人文学院 | 14英本4班 | 14210720409 |
| 28 | 沈戎芸 | 人文学院 | 14中本1班 | 14210613120 |
| 29 | 施露旖 | 人文学院 | 14中本2 | 14210613223 |
| 30 | 宋建国 | 商学院 | 17金融工程2班 | 17210180232 |
| 31 | 宋子鸣 | 人文学院 | 14历本 | 14211160231 |
| 32 | 孙辈辈 | 美术与设计学院 | 服装与服饰设计2班 | 16210991210 |
| 33 | 孙辉 | 人文学院 | 14中本2 | 14211420133 |
| 34 | 万博 | 人文学院 | 14中本1班 | 14210613145 |
| 35 | 王宝恒 | 商学院 | 14财务管理2 | 14210160134 |
| 36 | 王刚 | 人文学院 | 14中本2班 | 14210613224 |
| 37 | 王韩瑜 | 商学院 | 15市场营销(中丹) | 15211610106 |
| 38 | 王梦雅 | 人文学院 | 14中本1班 | 14210613124 |
| 39 | 王馨 | 美术与设计学院 | 17设计6班 | 17210900615 |
| 40 | 王泽赫 | 人文学院 | 14中本2班 | 14210613248 |
| 41 | 韦家慧 | 数理与电子信息工程学院 | 17计算机2班 | 17211160225 |
| 42 | 吴加垒 | 美术与设计学院 | 14环境设计 | 14210970115 |
| 43 | 吴叶菁 | 人文学院 | 14中本1 | 14210621126 |
| 44 | 谢菲菲 | 人文学院 | 14中本1 | 14210621128 |
| 45 | 徐冬英 | 人文学院 | 14中本1班 | 14210613128 |
| 46 | 徐佳 | 人文学院 | 14历本 | 14210621129 |
| 47 | 徐靓 | 人文学院 | 16广告 | 16211320126 |
| 48 | 杨光 | 化学与材料工程学院 | 14材料 | 14211220101 |
| 49 | 杨亮 | 人文学院 | 15历本 | 15210621139 |
| 50 | 杨艳 | 人文学院 | 14历本 | 14210621132 |
| 51 | 应哲琪 | 人文学院 | 14中本一班 | 14210613133 |
| 52 | 余欢 | 人文学院 | 14英本4班 | 14210720419 |
| 53 | 岳靖康 | 经管学院 | 财务管理四班 | 16219113237 |
| 54 | 张杰 | 瓯江学院 | 16电子商务2班 | 16219114230 |
| 55 | 张璐瑶 | 人文学院 | 14历本 | 14210621135 |
| 56 | 章赵莹 | 人文学院 | 14广本 | 14211165148 |
| 57 | 赵坤 | 建筑工程学院 | 14土木本一 | 14211510135 |
| 58 | 赵志祥 | 美术与设计学院 | 15产品设计 | 15210991215 |
| 59 | 支宇翔 | 人文学院 | 14历本 | 14210621139 |
| 60 | 钟蕾 | 商学院 | 15市销2班(中丹合作) | 15211610215 |
| 61 | 朱茜茜 | 人文学院 | 14中本1班 | 14210613140 |
| 62 | 赵佳毅 | 生环学院 | 14环本 | 14211310102 |
版权所有 ©温州大学创新创业学院