各学院、各同学:
根据《温州大学微专业建设与管理办法(试行)》文件要求,经学生报名、学院审核及筛选,同意录取曾子曦等29位同学修读创业管理微专业,现将结果予以公布,公示期三天(7月2日-7月4日),如有异议,请在公示期内与负责老师联系。
联系人:徐老师,联系电话0577-86599826,电子邮箱:manli.xu@wzu.edu.cn
创新创业学院
2025年7月2日
2026年人工智能与创业管理微专业录取名单 | ||
序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 25210821101 | 曾子曦 |
2 | 25210970110 | 石浩晴 |
3 | 25210921313 | 任溢珂 |
4 | 25210180121 | 刘圆 |
5 | 25210821102 | 陈嘉逸 |
6 | 25210821107 | 邓焌良 |
7 | 25211510323 | 刘泽燚 |
8 | 24210160127 | 吴嘉颖 |
9 | 24210432111 | 潘奕瑶 |
10 | 25210821409 | 林蓉沁 |
11 | 24210150102 | 陈可忻 |
12 | 25211458140 | 朱天成 |
13 | 25211220117 | 刘博文 |
14 | 25211457303 | 陈纬伦 |
15 | 25211220215 | 卢一璇 |
16 | 24210938130 | 潘艳霞 |
17 | 25211331118 | 李可欣 |
18 | 24211860139 | 卢鑫伟 |
19 | 25210120151 | 张赞 |
20 | 25210821408 | 林佳露 |
21 | 25210991215 | 马嘉惠 |
22 | 25210120113 | 丁谌珺 |
23 | 25210120108 | 陈玺然 |
24 | 25211510311 | 龚文韬 |
25 | 25210431115 | 管黎暄 |
26 | 25210120119 | 洪锦 |
27 | 25211460152 | 张艺骞 |
28 | 24210821311 | 吴锦颐 |
29 | 25211210140 | 赵堉樱 |
版权所有 ©温州大学创新创业学院